Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 250,00 TL |
İndirimli Fiyat (%6) | : | 235,00 TL Kazancınız 15,00 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | KAPSÜL CHEDDİTE CX2000 |
Marka | CHEDDİTE |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,28 TL | 249,10 TL |
5 | 50,29 TL | 251,45 TL |
6 | 42,30 TL | 253,80 TL |
7 | 36,59 TL | 256,15 TL |
8 | 32,31 TL | 258,50 TL |
9 | 28,98 TL | 260,85 TL |
10 | 26,32 TL | 263,20 TL |
11 | 24,14 TL | 265,55 TL |
12 | 22,23 TL | 266,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 121,61 TL | 243,23 TL |
3 | 81,66 TL | 244,99 TL |
4 | 61,83 TL | 247,34 TL |
5 | 50,06 TL | 250,28 TL |
6 | 42,10 TL | 252,63 TL |
7 | 36,43 TL | 254,98 TL |
8 | 32,17 TL | 257,33 TL |
9 | 28,85 TL | 259,68 TL |
10 | 26,20 TL | 262,03 TL |
11 | 24,03 TL | 264,38 TL |
12 | 22,23 TL | 266,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,28 TL | 249,10 TL |
5 | 50,29 TL | 251,45 TL |
6 | 42,30 TL | 253,80 TL |
7 | 36,43 TL | 254,98 TL |
8 | 32,22 TL | 257,80 TL |
9 | 28,85 TL | 259,68 TL |
10 | 26,20 TL | 262,03 TL |
11 | 24,03 TL | 264,38 TL |
12 | 22,23 TL | 266,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,07 TL | 248,28 TL |
5 | 50,13 TL | 250,63 TL |
6 | 42,18 TL | 253,10 TL |
7 | 36,43 TL | 254,98 TL |
8 | 32,17 TL | 257,33 TL |
9 | 28,85 TL | 259,68 TL |
10 | 26,20 TL | 262,03 TL |
11 | 24,08 TL | 264,85 TL |
12 | 22,27 TL | 267,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,28 TL | 249,10 TL |
5 | 50,10 TL | 250,51 TL |
6 | 42,10 TL | 252,63 TL |
7 | 36,43 TL | 254,98 TL |
8 | 32,17 TL | 257,33 TL |
9 | 28,88 TL | 259,91 TL |
10 | 26,20 TL | 262,03 TL |
11 | 24,08 TL | 264,85 TL |
12 | 22,23 TL | 266,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,28 TL | 249,10 TL |
5 | 50,29 TL | 251,45 TL |
6 | 42,40 TL | 254,39 TL |
7 | 36,34 TL | 254,39 TL |
8 | 32,40 TL | 259,21 TL |
9 | 29,05 TL | 261,44 TL |
10 | 26,44 TL | 264,38 TL |
11 | 24,14 TL | 265,55 TL |
12 | 22,42 TL | 269,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,28 TL | 249,10 TL |
5 | 50,29 TL | 251,45 TL |
6 | 42,30 TL | 253,80 TL |
7 | 36,59 TL | 256,15 TL |
8 | 32,31 TL | 258,50 TL |
9 | 29,05 TL | 261,44 TL |
10 | 26,44 TL | 264,38 TL |
11 | 24,24 TL | 266,61 TL |
12 | 22,42 TL | 269,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,20 TL | 244,40 TL |
3 | 82,25 TL | 246,75 TL |
4 | 62,28 TL | 249,10 TL |
5 | 50,29 TL | 251,45 TL |
6 | 42,30 TL | 253,80 TL |
7 | 36,59 TL | 256,15 TL |
8 | 32,31 TL | 258,50 TL |
9 | 28,98 TL | 260,85 TL |
10 | 26,32 TL | 263,20 TL |
11 | 24,14 TL | 265,55 TL |
12 | 22,33 TL | 267,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 122,49 TL | 244,99 TL |
3 | 82,45 TL | 247,34 TL |
4 | 62,42 TL | 249,69 TL |
5 | 50,41 TL | 252,04 TL |
6 | 42,40 TL | 254,39 TL |
7 | 36,68 TL | 256,74 TL |
8 | 32,42 TL | 259,32 TL |
9 | 29,11 TL | 262,03 TL |
10 | 26,48 TL | 264,75 TL |
11 | 24,26 TL | 266,89 TL |
12 | 22,48 TL | 269,78 TL |
Ömer Gök
Misafir
özkan öcal
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.