Basınç BAR | 475 BAR |
Marka | Özkursan |
Model | Sarı |
Kalibre | 9 mm P.A. |
Kapsül | Boxer |
Adet (Paket) | 50 Adet |
Boş Ağırlık | 6 Gram |
Dolu Ağırlık | 7 Gram |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ÖZKURSAN CODEX |
Marka | ÖZKURSAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,48 TL | 121,90 TL |
5 | 24,61 TL | 123,05 TL |
6 | 20,70 TL | 124,20 TL |
7 | 17,91 TL | 125,35 TL |
8 | 15,81 TL | 126,50 TL |
9 | 14,18 TL | 127,65 TL |
10 | 12,88 TL | 128,80 TL |
11 | 11,81 TL | 129,95 TL |
12 | 10,88 TL | 130,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,51 TL | 119,03 TL |
3 | 39,96 TL | 119,89 TL |
4 | 30,26 TL | 121,04 TL |
5 | 24,50 TL | 122,48 TL |
6 | 20,60 TL | 123,63 TL |
7 | 17,83 TL | 124,78 TL |
8 | 15,74 TL | 125,93 TL |
9 | 14,12 TL | 127,08 TL |
10 | 12,82 TL | 128,23 TL |
11 | 11,76 TL | 129,38 TL |
12 | 10,88 TL | 130,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,48 TL | 121,90 TL |
5 | 24,61 TL | 123,05 TL |
6 | 20,70 TL | 124,20 TL |
7 | 17,83 TL | 124,78 TL |
8 | 15,77 TL | 126,16 TL |
9 | 14,12 TL | 127,08 TL |
10 | 12,82 TL | 128,23 TL |
11 | 11,76 TL | 129,38 TL |
12 | 10,88 TL | 130,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,37 TL | 121,50 TL |
5 | 24,53 TL | 122,65 TL |
6 | 20,64 TL | 123,86 TL |
7 | 17,83 TL | 124,78 TL |
8 | 15,74 TL | 125,93 TL |
9 | 14,12 TL | 127,08 TL |
10 | 12,82 TL | 128,23 TL |
11 | 11,78 TL | 129,61 TL |
12 | 10,90 TL | 130,76 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,48 TL | 121,90 TL |
5 | 24,52 TL | 122,59 TL |
6 | 20,60 TL | 123,63 TL |
7 | 17,83 TL | 124,78 TL |
8 | 15,74 TL | 125,93 TL |
9 | 14,13 TL | 127,19 TL |
10 | 12,82 TL | 128,23 TL |
11 | 11,78 TL | 129,61 TL |
12 | 10,88 TL | 130,53 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,48 TL | 121,90 TL |
5 | 24,61 TL | 123,05 TL |
6 | 20,75 TL | 124,49 TL |
7 | 17,78 TL | 124,49 TL |
8 | 15,86 TL | 126,85 TL |
9 | 14,22 TL | 127,94 TL |
10 | 12,94 TL | 129,38 TL |
11 | 11,81 TL | 129,95 TL |
12 | 10,97 TL | 131,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,48 TL | 121,90 TL |
5 | 24,61 TL | 123,05 TL |
6 | 20,70 TL | 124,20 TL |
7 | 17,91 TL | 125,35 TL |
8 | 15,81 TL | 126,50 TL |
9 | 14,22 TL | 127,94 TL |
10 | 12,94 TL | 129,38 TL |
11 | 11,86 TL | 130,47 TL |
12 | 10,97 TL | 131,68 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,80 TL | 119,60 TL |
3 | 40,25 TL | 120,75 TL |
4 | 30,48 TL | 121,90 TL |
5 | 24,61 TL | 123,05 TL |
6 | 20,70 TL | 124,20 TL |
7 | 17,91 TL | 125,35 TL |
8 | 15,81 TL | 126,50 TL |
9 | 14,18 TL | 127,65 TL |
10 | 12,88 TL | 128,80 TL |
11 | 11,81 TL | 129,95 TL |
12 | 10,93 TL | 131,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 59,94 TL | 119,89 TL |
3 | 40,35 TL | 121,04 TL |
4 | 30,55 TL | 122,19 TL |
5 | 24,67 TL | 123,34 TL |
6 | 20,75 TL | 124,49 TL |
7 | 17,95 TL | 125,64 TL |
8 | 15,86 TL | 126,90 TL |
9 | 14,25 TL | 128,23 TL |
10 | 12,96 TL | 129,56 TL |
11 | 11,87 TL | 130,61 TL |
12 | 11,00 TL | 132,02 TL |
Misafir
Misafir
isa Balcı
Harun Erdoğdu
Erhan akpınar
fatih tanış
Eyüp Dağlı
İbrahim Ökmen
Kemal Emre ALBAYRAK
Kemal Emre ALBAYRAK
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.