Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 175,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5,7) | : | 165,00 TL Kazancınız 10,00 TL |
Basınç BAR | 475 BAR |
Marka | Özkursan |
Model | Sarı |
Kalibre | 9 mm P.A. |
Kapsül | Boxer |
Adet (Paket) | 50 Adet |
Boş Ağırlık | 6 Gram |
Dolu Ağırlık | 7 Gram |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ÖZKURSAN CODEX |
Marka | ÖZKURSAN |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,73 TL | 174,90 TL |
5 | 35,31 TL | 176,55 TL |
6 | 29,70 TL | 178,20 TL |
7 | 25,69 TL | 179,85 TL |
8 | 22,69 TL | 181,50 TL |
9 | 20,35 TL | 183,15 TL |
10 | 18,48 TL | 184,80 TL |
11 | 16,95 TL | 186,45 TL |
12 | 15,61 TL | 187,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,39 TL | 170,78 TL |
3 | 57,34 TL | 172,01 TL |
4 | 43,42 TL | 173,66 TL |
5 | 35,15 TL | 175,73 TL |
6 | 29,56 TL | 177,38 TL |
7 | 25,58 TL | 179,03 TL |
8 | 22,58 TL | 180,68 TL |
9 | 20,26 TL | 182,33 TL |
10 | 18,40 TL | 183,98 TL |
11 | 16,88 TL | 185,63 TL |
12 | 15,61 TL | 187,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,73 TL | 174,90 TL |
5 | 35,31 TL | 176,55 TL |
6 | 29,70 TL | 178,20 TL |
7 | 25,58 TL | 179,03 TL |
8 | 22,63 TL | 181,01 TL |
9 | 20,26 TL | 182,33 TL |
10 | 18,40 TL | 183,98 TL |
11 | 16,88 TL | 185,63 TL |
12 | 15,61 TL | 187,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,58 TL | 174,32 TL |
5 | 35,19 TL | 175,97 TL |
6 | 29,62 TL | 177,71 TL |
7 | 25,58 TL | 179,03 TL |
8 | 22,58 TL | 180,68 TL |
9 | 20,26 TL | 182,33 TL |
10 | 18,40 TL | 183,98 TL |
11 | 16,91 TL | 185,96 TL |
12 | 15,63 TL | 187,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,73 TL | 174,90 TL |
5 | 35,18 TL | 175,89 TL |
6 | 29,56 TL | 177,38 TL |
7 | 25,58 TL | 179,03 TL |
8 | 22,58 TL | 180,68 TL |
9 | 20,28 TL | 182,49 TL |
10 | 18,40 TL | 183,98 TL |
11 | 16,91 TL | 185,96 TL |
12 | 15,61 TL | 187,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,73 TL | 174,90 TL |
5 | 35,31 TL | 176,55 TL |
6 | 29,77 TL | 178,61 TL |
7 | 25,52 TL | 178,61 TL |
8 | 22,75 TL | 182,00 TL |
9 | 20,40 TL | 183,56 TL |
10 | 18,56 TL | 185,63 TL |
11 | 16,95 TL | 186,45 TL |
12 | 15,74 TL | 188,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,73 TL | 174,90 TL |
5 | 35,31 TL | 176,55 TL |
6 | 29,70 TL | 178,20 TL |
7 | 25,69 TL | 179,85 TL |
8 | 22,69 TL | 181,50 TL |
9 | 20,40 TL | 183,56 TL |
10 | 18,56 TL | 185,63 TL |
11 | 17,02 TL | 187,19 TL |
12 | 15,74 TL | 188,93 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 85,80 TL | 171,60 TL |
3 | 57,75 TL | 173,25 TL |
4 | 43,73 TL | 174,90 TL |
5 | 35,31 TL | 176,55 TL |
6 | 29,70 TL | 178,20 TL |
7 | 25,69 TL | 179,85 TL |
8 | 22,69 TL | 181,50 TL |
9 | 20,35 TL | 183,15 TL |
10 | 18,48 TL | 184,80 TL |
11 | 16,95 TL | 186,45 TL |
12 | 15,68 TL | 188,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 86,01 TL | 172,01 TL |
3 | 57,89 TL | 173,66 TL |
4 | 43,83 TL | 175,31 TL |
5 | 35,39 TL | 176,96 TL |
6 | 29,77 TL | 178,61 TL |
7 | 25,75 TL | 180,26 TL |
8 | 22,76 TL | 182,08 TL |
9 | 20,44 TL | 183,98 TL |
10 | 18,59 TL | 185,89 TL |
11 | 17,04 TL | 187,39 TL |
12 | 15,79 TL | 189,42 TL |
Misafir
Misafir
isa Balcı
Harun Erdoğdu
Erhan akpınar
fatih tanış
Eyüp Dağlı
İbrahim Ökmen
Kemal Emre ALBAYRAK
Kemal Emre ALBAYRAK
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.